SE416 (asendage mõni Yamaha V6 2 ja 4 -käik)
SKU 90-416-A20
Replaces OE#
64E-45300-02-8D
Warranty Policy: View Here
by SEI Marine
Algne hind
€1.255,00
-
Algne hind
€1.255,00
Algne hind
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Praegune hind
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Asendab enamiku Yamaha 90 Degree V6 2,6-liitriste mudelite käigukasti
20-tollise veovõlliga kahetaktilised mootorid.
Värvi värv on Must. Võite selle värvida, et see sobiks.
Palun vaadake oma konkreetse mudeli vahekaarti Tehniline.
Kui vajate abi taotlemisel, helistage numbril 813-925-7127
Vajame teie mootori mudelinumbrit, mis on mootori sildil.
| AASTA | MUDELI NUMBER | AJAVÕLL | KÄIGUSUHT | SEI OSA NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 2012. aasta | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2011. aastal | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2010. aasta | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2009 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2008 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2007 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2006 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2005 | VZ175TLRD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2005 | Z200TLRD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2004 | VZ175TLRC | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2004 | VZ200TLRC | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2003. aasta | Z150TLRB | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2003. aasta | VZ175TLRB | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2003. aasta | VZ200TLRB | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2002 | Z150TLRA | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2002 | VZ175TLRA | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2002 | VZ200TLRA | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001 | Z150TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001 | Z175TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001 | Z200TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001 | VZ175TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001 | VZ200TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000 | Z150TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000 | SX150TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000 | 150 TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000 | V175TLRY | 20 | 1.86:1 | 90-416-A20 |
| 2000 | Z200TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. aasta | C150TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. aasta | S150TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. aasta | SX150TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. aasta | P175TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. aasta | P200TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998 | C150TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998 | 200 TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998 | 150 TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998 | S150TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998 | P175TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998 | P200TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | C150TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | 200 TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | 150TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | S150TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | 175TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | P175TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | P200TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. aastal | 225TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | C150TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | S150TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | 150 TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | 200 TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | P175TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | P200TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. aastal | 225TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. aasta | 150 TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. aasta | 175TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. aasta | 200 TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. aasta | P175TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. aasta | P200TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. aasta | 225 TLRT | 20 | 1.86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. aasta | 150 TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. aasta | 175 TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. aasta | 200 TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. aasta | P175TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. aasta | P200 TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. aasta | 225 TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. aasta | 150 TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. aasta | 175 TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. aasta | 200 TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. aasta | 225 TLRR | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1993. aasta | P200TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. aasta | 150 TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. aasta | 175TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. aasta | 200 TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. aasta | 225TLRQ | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1992. aasta | P200TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. aastal | 150 TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. aastal | 200 TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. aastal | 175 TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. aastal | 225 TLRP | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1991. aastal | P200TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. aasta | 150ETLD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. aasta | 175ETLD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. aasta | 200ETLD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. aasta | 225ETLD | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1989. aasta | 150ETLF | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1989. aasta | 175ETLF | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1989. aasta | 200ETLF | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1989. aasta | V6 EXCEL LF | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1988. aasta | 150ETLG | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1988. aasta | 175ETLG | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1988. aasta | 200ETLG | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1988. aasta | V6 EXCEL LG | 20 | 1.8:1 | 90-416-A20 |
| 1987. aastal | 150ETLH | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1987. aastal | 175ETLH | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1987. aastal | 200ETLH | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1987. aastal | V6 EXCEL LH | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1986. aastal | 150ETLJ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1986. aastal | 175ETLJ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1986. aastal | 200ETLJ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1986. aastal | V6 ERI | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1985. aastal | 150ETLK | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1985. aastal | 200ETLK | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1985. aastal | 175ETLK | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1985. aastal | V6 SPECIAL LK | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1985. aastal | V6 SPECIALL | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1984. aasta | 150ETLN | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1984. aasta | 175ETLN | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1984. aasta | 200ETLN | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
Availability:
In stock
Availability:
In stock
Availability:
In stock
Availability:
In stock
Availability:
In stock
Availability:
In stock
Availability:
In stock
UK commercial orders may be eligible for discounted shipping. Contact Us for a custom quote.