SE416 (Zamijenite neki Yamaha V6 2 i 4 hod)
Replaces OE#
64E-45300-02-8D
Warranty Policy: View Here
od SEI Marine
Original price
€1.255,00
-
Original price
€1.255,00
Original price
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Current price
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Zamjenjuje kućište mjenjača na većini Yamaha 90 Degree V6 2.6 Litre
2-taktni motori s pogonskom osovinom od 20 inča.
Boja laka je crna. Možete ga obojiti da odgovara.
Molimo pogledajte karticu Tehnički podaci za vaš određeni model.
Ako je potrebna pomoć pri prijavi, nazovite 813-925-7127
Trebat će nam vaš broj modela motora koji se nalazi na pločici na motoru.
| GODINA | BROJ MODELA | POGONSKA VRATILA | PRIJENOSNI OMJER | SEI BROJ DIJELA |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2011 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2010 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2009. godine | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2008. godine | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2007. godine | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2006 | VZ175TLR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2005. godine | VZ175TLRD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2005. godine | Z200TLRD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2004. godine | VZ175TLRC | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2004. godine | VZ200TLRC | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2003. godine | Z150TLRB | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2003. godine | VZ175TLRB | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2003. godine | VZ200TLRB | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2002. godine | Z150TLRA | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2002. godine | VZ175TLRA | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2002. godine | VZ200TLRA | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001. godine | Z150TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001. godine | Z175TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001. godine | Z200TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001. godine | VZ175TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2001. godine | VZ200TLRZ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000. godine | Z150TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000. godine | SX150TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000. godine | 150 TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 2000. godine | V175TLRY | 20 | 1.86:1 | 90-416-A20 |
| 2000. godine | Z200TLRY | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. godine | C150TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. godine | S150TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. godine | SX150TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. godine | P175TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1999. godine | P200TLRX | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998. godine | C150TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998. godine | 200TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998. godine | 150TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998. godine | S150TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998. godine | P175TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1998. godine | P200TLRW | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | C150TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | 200TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | 150TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | S150TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | 175TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | P175TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | P200TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1997. godine | 225TLRV | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | C150TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | S150TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | 150TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | 200TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | P175TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | P200TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1996. godine | 225TLRU | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. godine | 150TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. godine | 175TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. godine | 200TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. godine | P175TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. godine | P200TLRT | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1995. godine | 225TLRT | 20 | 1.86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. godine | 150TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. godine | 175TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. godine | 200TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. godine | P175TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. godine | P200TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1994. godine | 225TLRS | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. godine | 150TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. godine | 175TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. godine | 200TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1993. godine | 225TLRR | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1993. godine | P200TLRR | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. godine | 150TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. godine | 175TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. godine | 200TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1992. godine | 225TLRQ | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1992. godine | P200TLRQ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. godine | 150TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. godine | 200TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. godine | 175TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1991. godine | 225TLRP | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1991. godine | P200TLRP | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. godine | 150ETLD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. godine | 175ETLD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. godine | 200ETLD | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1990. godine | 225ETLD | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1989. godine | 150ETLF | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1989. godine | 175ETLF | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1989. godine | 200ETLF | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1989. godine | V6 EXCEL LF | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1988. godine | 150ETLG | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1988. godine | 175ETLG | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1988. godine | 200ETLG | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1988. godine | V6 EXCEL LG | 20 | 1.8:1 | 90-416-A20 |
| 1987. godine | 150ETLH | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1987. godine | 175ETLH | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1987. godine | 200ETLH | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1987. godine | V6 EXCEL LH | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1986. godine | 150ETLJ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1986. godine | 175ETLJ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1986. godine | 200ETLJ | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1986. godine | V6 SPECIJAL | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1985. godine | 150ETLK | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1985. godine | 200ETLK | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1985. godine | 175ETLK | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1985. godine | V6 SPECIJAL LK | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1985. godine | V6 POSEBNO | 20 | 1,8:1 | 90-416-A20 |
| 1984. godine | 150ETLN | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1984. godine | 175ETLN | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
| 1984. godine | 200ETLN | 20 | 1,86:1 | 90-416-A20 |
Dostupnost:
Na lageru
Dostupnost:
Na lageru
Dostupnost:
Na lageru
Dostupnost:
Na lageru
Dostupnost:
Na lageru
Dostupnost:
Na lageru
Dostupnost:
Na lageru
UK commercial orders may be eligible for discounted shipping. Contact Us for a custom quote.