SE 428 C.R. (zastępuje trochę uderzenia Yamaha V6 2 i 4)
Replaces OE#
60W-45300-20-8D
Warranty Policy: View Here
przez SEI Marine
Cena oryginalna
€1.438,00
-
Cena oryginalna
€1.438,00
Cena oryginalna
€1.438,00
€1.438,00
-
€1.438,00
Aktualna cena
€1.438,00
€1.725,60 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
90-428-A25 to przekładnia o przeciwbieżnym obrocie (obrot w lewo)
Ta skrzynia biegów zastępuje większość silników Yamaha 2 Stroke V6 3.1 i 3.2 litra
Silniki (225 KM / 250 KM) ze współczynnikiem przełożenia 1,81:1 i
Wał napędowy 25 cali.
Proszę zapoznać się z kartą techniczną dotyczącą konkretnego modelu.
Tylko do obrotu przeciwnego, nie używać do obrotu standardowego
Kolor farby jest czarny. Możesz pomalować go tak, aby pasował
Aby uzyskać pomoc w zakresie aplikacji, znajdź numer modelu silnika i zadzwoń pod numer 813-925-7127"
Ta skrzynia biegów zastępuje większość silników Yamaha 2 Stroke V6 3.1 i 3.2 litra
Silniki (225 KM / 250 KM) ze współczynnikiem przełożenia 1,81:1 i
Wał napędowy 25 cali.
Proszę zapoznać się z kartą techniczną dotyczącą konkretnego modelu.
Tylko do obrotu przeciwnego, nie używać do obrotu standardowego
Kolor farby jest czarny. Możesz pomalować go tak, aby pasował
Aby uzyskać pomoc w zakresie aplikacji, znajdź numer modelu silnika i zadzwoń pod numer 813-925-7127"
| ROK | NUMER MODELU | WAŁ NAPĘDOWY | Przełożenie | NUMER CZĘŚCI |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | LZ250TXRD | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2004 | LZ250TXRC | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LX225TXRB | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LX250TXRB | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LZ250TXRB | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2002 | LX225TXRA | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2002 | LX250TXRA | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2001 | LX225TXRZ | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2001 | LX250TXRZ | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2000 | LX225TXRY | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2000 | LX250TXRY | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1999 | L225TXRX | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1999 | L250TXRX | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1998 | L225TXRW | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1998 | L250TXRW | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1997 | L225TXRV | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1997 | L250TXRV | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1996 | L225TXRU | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1996 | L250TXRU | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1995 | L225TXRT | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1995 | L250TXRT | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1994 | L225TXRS | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1994 | L250TXRS | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1993 | L250TXRR | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1992 | L250TXRQ | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1991 | L250TXRP | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1990 | L250ETXD | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
Dostępność:
w magazynie
Dostępność:
w magazynie
Dostępność:
w magazynie
Dostępność:
w magazynie
UK commercial orders may be eligible for discounted shipping. Contact Us for a custom quote.