SE 428 C.R. (Substitui um pouco de Yamaha V6 2 e 4)
Replaces OE#
60W-45300-20-8D
Warranty Policy: View Here
por SEI Marine
Original price
€1.438,00
-
Original price
€1.438,00
Original price
€1.438,00
€1.438,00
-
€1.438,00
Current price
€1.438,00
€1.725,60 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
O 90-428-A25 é uma caixa de engrenagens de contra-rotação (rotação para a esquerda)
Esta caixa de engrenagens substitui a maioria dos motores Yamaha 2 Stroke V6 3.1 e 3.2 litros
Motores (225HP / 250HP) com relação de transmissão de 1,81:1 e
Eixo de transmissão de 25 polegadas.
Consulte a aba Técnica do seu modelo específico.
Somente para rotação contrária, não use para rotação padrão
A cor da tinta é preta. Você pode pintá-la para combinar
Para obter assistência com a aplicação, encontre o número do modelo do seu motor e ligue para 813-925-7127"
Esta caixa de engrenagens substitui a maioria dos motores Yamaha 2 Stroke V6 3.1 e 3.2 litros
Motores (225HP / 250HP) com relação de transmissão de 1,81:1 e
Eixo de transmissão de 25 polegadas.
Consulte a aba Técnica do seu modelo específico.
Somente para rotação contrária, não use para rotação padrão
A cor da tinta é preta. Você pode pintá-la para combinar
Para obter assistência com a aplicação, encontre o número do modelo do seu motor e ligue para 813-925-7127"
| ANO | NÚMERO DO MODELO | EIXO DE TRANSMISSÃO | RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO | NÚMERO DA PEÇA |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | LZ250TXRD | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2004 | LZ250TXRC | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LX225TXRB | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LX250TXRB | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LZ250TXRB | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2002 | LX225TXRA | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2002 | LX250TXRA | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2001 | LX225TXRZ | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2001 | LX250TXRZ | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2000 | LX225TXRY | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 2000 | LX250TXRY | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1999 | L225TXRX | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1999 | L250TXRX | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1998 | L225TXRW | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1998 | L250TXRW | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1997 | L225TXRV | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1997 | L250TXRV | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1996 | L225TXRU | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1996 | L250TXRU | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1995 | L225TXRT | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1995 | L250TXRT | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1994 | L225TXRS | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1994 | L250TXRS | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1993 | L250TXRR | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1992 | L250TXRQ | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1991 | L250TXRP | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
| 1990 | L250ETXD | 25 | 1,81:1 | 90-428-A25 |
Disponibilidade:
Em estoque
Disponibilidade:
Em estoque
Disponibilidade:
Em estoque
Disponibilidade:
Em estoque
UK commercial orders may be eligible for discounted shipping. Contact Us for a custom quote.