
Caixa Grande SE306 Johnson Evinrude V4 Proporção 2,25
Warranty Policy: View Here
por SEI Marine
Original price
€1.255,00
-
Original price
€1.255,00
Original price
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Current price
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
SE306 Usa as entradas de água estilo Ocean Pro.
Vem preto como na foto.
Não inclui o eixo de transmissão superior. Se a sua unidade antiga tiver um eixo de peça única, você precisará comprar
um eixo motor superior.
Role para baixo para ver os eixos opcionais. Peça ajuda, se necessário
Usamos o eixo de transmissão de estilo mais novo com um clipe. Se o seu eixo superior não for do estilo mais novo, você precisará substituí-lo.
Nossa unidade não inclui uma bomba de água. Role para baixo para comprar o kit de bomba de água.
Nossa unidade não inclui o eixo de mudança. Você precisará instalar o antigo e ajustá-lo.
Você precisará usar uma arruela de encosto de hélice de 1991 ou mais recente.
Você pode pintar a unidade para combinar com seu motor de popa.
Ligue para 813-925-7127 com o número do modelo do seu motor para obter assistência na aplicação.
ANO | FAÇA | CAVALOS DE FORÇA | NÚMERO DO MODELO | NÚMERO DA PEÇA SEI | NÚMERO DA PEÇA DO EIXO DE TRANSMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO | NÚMERO DA PEÇA DE EIXO DE TRANSMISSÃO DE SUBSTITUIÇÃO? SIM ou NÃO | NOTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCRS | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCRS | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCOC | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCOC | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCDR | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCDR | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCDR | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCUA | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCUA | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTLM | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTXM | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | EVINRUDE | 140 | E140TXCCM | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTLM | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTLZ | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTXZ | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | EVINRUDE | 140 | E140TXCEB | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTLSEM | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTXESM | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | EVINRUDE | 140 | E140TXESE | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | EVINRUDE | 140 | VE140TXESE | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306-C | 20A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. (98-306-40 apenas para hélices OMC de 3 pás) (hélices de 4 pás, use OEM# 0126869) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306-C | 25A | SIM | Precisa de um novo tamanho de arruela de pressão para a hélice. SE306 Usa as entradas de água estilo Ocean Pro. Vem preto como na foto. Não inclui o eixo de transmissão superior. Se a sua unidade antiga tiver um eixo de peça única, você precisará comprar
um eixo de transmissão superior.
Role para baixo para ver os eixos opcionais. Peça ajuda, se necessário
Usamos o eixo de transmissão de estilo mais novo com um clipe. Se o seu eixo superior não for do estilo mais novo, você precisará substituí-lo.
Nossa unidade não inclui uma bomba de água. Role para baixo para comprar o kit de bomba de água.
Nossa unidade não inclui o eixo de mudança. Você precisará instalar o antigo e ajustá-lo.
Você precisará usar uma arruela de encosto de hélice de 1991 ou mais recente.
Você pode pintar a unidade para combinar com seu motor de popa.
Ligue para 813-925-7127 com o número do modelo do seu motor para obter assistência na aplicação.
|