SE 428 C.R. (reemplaza a un golpe de Yamaha V6 2 y 4)
Replaces OE#
60W-45300-20-8D
Warranty Policy: View Here
por SEI Marine
Precio original
€1.438,00
-
Precio original
€1.438,00
Precio original
€1.438,00
€1.438,00
-
€1.438,00
Precio actual
€1.438,00
€1.725,60 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
El 90-428-A25 es una caja de engranajes de contrarrotación (rotación a la izquierda)
Esta caja de cambios reemplaza a la mayoría de los motores Yamaha 2 tiempos V6 de 3,1 y 3,2 litros.
(225HP / 250HP) Motores con relación de transmisión de 1,81:1 y
Eje de transmisión de 25 pulgadas.
Consulte la pestaña Técnica para su modelo específico.
Solo para contrarrotación, no utilizar para rotación estándar
El color de la pintura es negro. Puedes pintarlo a juego.
Para obtener ayuda con la aplicación, busque el número de modelo de su motor y llame al 813-925-7127"
Esta caja de cambios reemplaza a la mayoría de los motores Yamaha 2 tiempos V6 de 3,1 y 3,2 litros.
(225HP / 250HP) Motores con relación de transmisión de 1,81:1 y
Eje de transmisión de 25 pulgadas.
Consulte la pestaña Técnica para su modelo específico.
Solo para contrarrotación, no utilizar para rotación estándar
El color de la pintura es negro. Puedes pintarlo a juego.
Para obtener ayuda con la aplicación, busque el número de modelo de su motor y llame al 813-925-7127"
| AÑO | NÚMERO DE MODELO | EJE DE TRANSMISIÓN | RELACIÓN DE ENGRANAJES | NÚMERO DE PIEZA |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | LZ250TXRD | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2004 | LZ250TXRC | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LX225TXRB | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LX250TXRB | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2003 | LZ250TXRB | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2002 | LX225TXRA | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2002 | LX250TXRA | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2001 | LX225TXRZ | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2001 | LX250TXRZ | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2000 | LX225TXRY | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 2000 | LX250TXRY | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1999 | L225TXRX | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1999 | L250TXRX | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1998 | L225TXRW | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1998 | L250TXRW | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1997 | L225TXRV | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1997 | L250TXRV | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1996 | L225TXRU | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1996 | L250TXRU | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1995 | L225TXRT | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1995 | L250TXRT | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1994 | L225TXRS | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1994 | L250TXRS | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1993 | L250TXRR | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1992 | L250TXRQ | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1991 | L250TXRP | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
| 1990 | L250ETXD | 25 | 1.81:1 | 90-428-A25 |
Disponibilidad:
En stock
Disponibilidad:
En stock
Disponibilidad:
En stock
Disponibilidad:
En stock
UK commercial orders may be eligible for discounted shipping. Contact Us for a custom quote.