
SE306 Johnson Evinrude V4 suur juhtum 2.25 suhe
SKU 90-306-C
Warranty Policy: View Here
by SEI Marine
Algne hind
€0
Algne hind
€1.255,00
-
Algne hind
€1.255,00
Algne hind
Praegune hind
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Praegune hind
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
SE306 kasutab Ocean Pro stiilis veevõtuavasid.
Tuleb must, nagu pildil.
Ei sisalda ülemist veovõlli. Kui teie vanal seadmel on ühes tükis võll, peate ostma ülemise veovõlli.
Kerige alla, et näha valikulisi võlli. Vajadusel kutsuge abi
Kasutame uuema stiiliga veovõlli koos klambriga. Kui teie ülemine võll ei ole uuemat tüüpi, peate selle välja vahetama.
Meie seade ei sisalda veepumpa. Veepumba komplekti ostmiseks kerige alla.
Meie seade ei sisalda käiguvahetusvõlli. Peate oma vana installima ja kohandama.
Peate kasutama 1991. aasta või uuemat propeseibi.
Võite seadme värvida vastavalt oma päramootorile.
Rakendusabi saamiseks helistage numbril 813-925-7127 ja teatage oma mootori mudelinumber.
AASTA | MAKE | HOBUSEJÕUD | MUDELI NUMBER | SEI OSA NUMBER | VAHETUSVÕLLI OSA NUMBER | VAJAD AJAVÕLLI VAHETUST? JAH või EI | MÄRKUSED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WMLCRS | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1984. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLCRS | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1984. aasta | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1984. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1985. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WMLCOC | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1985. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTLCOC | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1985. aastal | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1985. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi.(98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1986. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WMLCDR | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1986. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTLCDR | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1986. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTXCDR | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1986. aastal | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1986. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1986. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1987. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTLCUA | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1987. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTXCUA | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1987. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1987. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1988. aasta | EVINRUDE | 100 | W100WTLM | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1988. aasta | EVINRUDE | 100 | W100WTXM | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi.(98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1988. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXCCM | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1988. aasta | JOHNSON | 100 | D100WTLM | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1988. aasta | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1988. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1989. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLZ | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1989. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTXZ | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1989. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXCEB | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1989. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1989. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1989. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLSEM | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTXESM | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi.(98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXESE | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | EVINRUDE | 140 | VE140TXESE | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306 °C | 20A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi. (98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1990. aasta | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306 °C | 25A | JAH | Vajab uues mõõdus sõukruvi seibi.(98-306-40 ainult 3 teraga OMC tugipostide jaoks) (4 teraga tugipostid kasutavad OEM-numbrit 0126869) | |
1991. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTLEIB | 90-306 °C | 20A | JAH | ||
1991. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTXEIB | 90-306 °C | 25A | JAH | ||
1991. aastal | EVINRUDE | 140 | E140TXEID | 90-306 °C | 25A | JAH | ||
1991. aastal | EVINRUDE | 140 | VE140TXEID | 90-306 °C | 25A | JAH | ||
1991. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTLEIB | 90-306 °C | 20A | JAH | ||
1991. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTXEIB | 90-306 °C | 25A | JAH | ||
1991. aastal | JOHNSON | 140 | J140TXEID | 90-306 °C | 25A | JAH | ||
1991. aastal | JOHNSON | 140 | VJ140TXEID | 90-306 °C | 25A | JAH | ||
1992. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLENE | 90-306 °C | 20B | JAH | ||
1992. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTXEENE | 90-306 °C | 25B | JAH | ||
1992. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXENS | 90-306 °C | 25B | JAH | ||
1992. aasta | EVINRUDE | 140 | VE140TXENS | 90-306 °C | 25B | JAH | ||
1992. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLENE | 90-306 °C | 20B | JAH | ||
1992. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTXENE | 90-306 °C | 25B | JAH | ||
1992. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXENS | 90-306 °C | 25B | JAH | ||
1992. aasta | JOHNSON | 140 | VJ140TXENS | 90-306 °C | 25B | JAH | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLETD | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTXETD | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 120 | E120TXATF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 120 | E120TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 120 | VE120TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 125 | E125ESXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXATF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXATD | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXETC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 140 | VE140TXETC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | EVINRUDE | 140 | VE140TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLETD | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 100 | J100STXETD | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 120 | J120TXATF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 120 | J120TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 120 | VJ120TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 125 | J125ESXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXATF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXETC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 140 | VJ140TXETC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1993. aasta | JOHNSON | 140 | VJ140TXETF | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLERS | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTXERS | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 120 | E120TXARC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 120 | E120TXARK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 120 | E120TXERC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 120 | E120TXERK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXARC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXARK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXERK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | EVINRUDE | 140 | E140TXERR | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLERS | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTXERS | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 120 | J120TXARC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 120 | J120TXARK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 120 | J120TXERC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 120 | J120TXERK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXARC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXARK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXERK | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1994. aasta | JOHNSON | 140 | J140TXERR | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 90 | E90EXEOC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTLEOC | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WTXEOC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 115 | E115SXEOC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 125 | E125WTPLE | 90-306 °C | 20B KONTROLLI PIKKUST | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 130 | E130TLEOA | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1995. aasta | EVINRUDE | 130 | E130TXAOR | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 90 | J90EXEOC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTLEOC | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 100 | J100WTXEOC | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 115 | J115SXEOC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 125 | J125WTPLE | 90-306 °C | 20B KONTROLLI PIKKUST | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 130 | J130TLEOA | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1995. aasta | JOHNSON | 130 | J130TXAOR | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTLEDR | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTXEDR | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 115 | BE115SXEDR | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 115 | E115SXEDR | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 125 | SE125RWYV | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 435767 90-Kraadine toitepea | |
1996. aastal | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLV | 90-306 °C | 20B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXV | 90-306 °C | 25B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 130 | BE130TLEDM | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 130 | E130TLEDM | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 130 | E130TXADA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | EVINRUDE | 130 | HE130TXADA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTLEDR | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTXEDR | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 115 | BJ115SXEDR | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 115 | J115SXEDR | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 125 | SJ125RWYV | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 435767 90-Kraadine toitepea | |
1996. aastal | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLV | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXV | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 130 | BJ130TLEDM | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 130 | HJ130TXADA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 130 | J130TLEDM | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 130 | J130TXADA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 130 | SJ130TLEDM | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1996. aastal | JOHNSON | 130 | SJ130TXADA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUA | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 90 | BJ90SXEUC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTLEU | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 100 | E100WTXEUA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 105 | SE105RWLP | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 105 | SE105RWYP | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 342250 60-Kraadine toitepea | |
1997. aastal | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUA | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 115 | E115SXEUA | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 115 | E115SXEUC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 125 | SE125RWYJ | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 435767 90-Kraadine toitepea | |
1997. aastal | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLJ | 90-306 °C | 20B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXJ | 90-306 °C | 25B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 130 | BE130TLEUB | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 130 | E130TLEUB | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 130 | E130TXAUM | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1997. aastal | EVINRUDE | 130 | HE130TXAUM | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 90 | BJ90SXEUA | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTLEU | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 100 | J100WTXEUA | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 105 | SJ105RWLP | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 105 | SJ105RWYP | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 342250 60-Kraadine toitepea | |
1997. aastal | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUA | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 115 | J115SXEUA | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 115 | J115SXEUC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 125 | SJ125RWYJ | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 435767 90-Kraadine toitepea | |
1997. aastal | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLJ | 90-306 °C | 20B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXJ | 90-306 °C | 25B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 130 | BJ130TLEUB | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 130 | HJ130TXAUM | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 130 | J130TLEUB | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1997. aastal | JOHNSON | 130 | J130TXAUM | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 90 | BE90SXECM | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 100 | E100WQXECS | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLH | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYH | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 kraadi | |
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WELV | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WEXV | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPLV | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPXV | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | BE115SXECM | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | E115FSXECS | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | E115SXECM | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYN | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 435767 90-Kraadine toitepea | |
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLN | 90-306 °C | 20B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXN | 90-306 °C | 25B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | BE130TLECE | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | E130TLECE | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | E130TXACB | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | HE130TXACB | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1998 | JOHNSON | 90 | BJ90SXECM | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 100 | J100WQXECS | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLH | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYH | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 kraadi | |
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WELV | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WEXV | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPLV | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPXV | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 115 | BJ115SXECM | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 115 | J115FSXECS | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 115 | J115SXECM | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYN | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | EI | ÜLEMINE D/S OEM-i PN = 435767 90-Kraadine toitepea | |
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLN | 90-306 °C | 20B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXN | 90-306 °C | 25B KONTROLLI VÕLLI PIKKUST | EI | ||
1998 | JOHNSON | 130 | BJ130TLECE | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1998 | JOHNSON | 130 | HJ130TXACB | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1998 | JOHNSON | 130 | J130TELCE | 90-306 °C | 20B | EI | ||
1998 | JOHNSON | 130 | J130TXACB | 90-306 °C | 25B | EI | ||
1999. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WPLEEC | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1999. aasta | EVINRUDE | 100 | E100WPXEEC | 90-306 °C | 25C | EI | ||
1999. aasta | EVINRUDE | 105 | E105WELEEN | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1999. aasta | EVINRUDE | 105 | E105WELEES | 90-306 °C | 20C | EI | ||
1999. aasta | EVINRUDE | 105 | E105WPLEES | 90-306 °C | 20C | EI | ||
