
SE306 Johnson Evinrude v4 nagy tok 2,25 arány
Warranty Policy: View Here
szerző: SEI Marine
Eredeti ár
€0
Eredeti ár
€1.255,00
-
Eredeti ár
€1.255,00
Eredeti ár
Jelenlegi ár
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Jelenlegi ár
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
SE306 Az Ocean Pro stílusú vízbeszívókat használja.
A képen látható fekete színű.
Nem tartalmazza a felső hajtótengelyt. Ha a régi egység egy darabból álló tengelyt tartalmaz, akkor egy felső hajtótengelyt kell vásárolnia.
Kérjük, görgessen lefelé az opcionális tengelyek megtekintéséhez. Szükség esetén hívjon segítséget
Az újabb stílusú hajtótengelyt klipszel használjuk. Ha a felső tengely nem az újabb stílusú, ki kell cserélni.
Egységünk nem tartalmaz vízszivattyút. A vízszivattyú készlet megvásárlásához görgessen lefelé.
Egységünk nem tartalmazza a váltótengelyt. Telepítenie kell a régit, és be kell állítania.
1991-es vagy újabb támasztó alátétet kell használnia.
Lefestheti az egységet a külmotorjához illően.
Kérjük, hívja a 813-925-7127 telefonszámot motormodellszámával, ha segítségre van szüksége az alkalmazásban.
ÉV | MAKE | LÓERŐ | MODELLSZÁM | SEI ALKATRÉSZSZÁM | CSERE HAJTÓTENGELY ALKATRÉSZSZÁM | HAJTÓTENGELY CSERÉJE SZÜKSÉGES? IGEN vagy NEM | MEGJEGYZÉSEK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCRS | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1984 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCRS | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1984 | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1984 | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1985 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCOC | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1985 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCOC | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1985 | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1985 | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez.(98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCDR | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCDR | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCDR | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCUA | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCUA | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTLM | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTXM | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez.(98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1988 | EVINRUDE | 140 | E140TXCCM | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTLM | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1988 | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTLZ | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTXZ | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1989 | EVINRUDE | 140 | E140TXCEB | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1989 | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTLSEM | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTXESM | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez.(98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | EVINRUDE | 140 | E140TXESE | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | EVINRUDE | 140 | VE140TXESE | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306 °C | 20A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez. (98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1990 | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306 °C | 25A | IGEN | Új méretű tolóalátét kell a propellerhez.(98-306-40, csak 3 lapátos OMC támasztékokhoz) (4 lapátos támasztékokhoz az OEM# 0126869-et használják) | |
1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEIB | 90-306 °C | 20A | IGEN | ||
1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEIB | 90-306 °C | 25A | IGEN | ||
1991 | EVINRUDE | 140 | E140TXEID | 90-306 °C | 25A | IGEN | ||
1991 | EVINRUDE | 140 | VE140TXEID | 90-306 °C | 25A | IGEN | ||
1991 | JOHNSON | 100 | J100WTLEIB | 90-306 °C | 20A | IGEN | ||
1991 | JOHNSON | 100 | J100WTXEIB | 90-306 °C | 25A | IGEN | ||
1991 | JOHNSON | 140 | J140TXEID | 90-306 °C | 25A | IGEN | ||
1991 | JOHNSON | 140 | VJ140TXEID | 90-306 °C | 25A | IGEN | ||
1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTLENE | 90-306 °C | 20B | IGEN | ||
1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTXENE | 90-306 °C | 25B | IGEN | ||
1992 | EVINRUDE | 140 | E140TXENS | 90-306 °C | 25B | IGEN | ||
1992 | EVINRUDE | 140 | VE140TXENS | 90-306 °C | 25B | IGEN | ||
1992 | JOHNSON | 100 | J100WTLENE | 90-306 °C | 20B | IGEN | ||
1992 | JOHNSON | 100 | J100WTXENE | 90-306 °C | 25B | IGEN | ||
1992 | JOHNSON | 140 | J140TXENS | 90-306 °C | 25B | IGEN | ||
1992 | JOHNSON | 140 | VJ140TXENS | 90-306 °C | 25B | IGEN | ||
1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTLETD | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTXETD | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXATF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 120 | VE120TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 125 | E125ESXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATD | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 100 | J100WTLETD | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 100 | J100STXETD | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 120 | J120TXATF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 120 | J120TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 120 | VJ120TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 125 | J125ESXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXATF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETF | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTLERS | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEREK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERR | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 100 | J100WTLERS | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 100 | J100WTXEREK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERK | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERR | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 90 | E90EXEOC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEOC | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEOC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 115 | E115SXEOC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 125 | E125WTPLE | 90-306 °C | 20B HOSSZ ELLENŐRZÉSE | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 130 | E130TLEOA | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1995 | EVINRUDE | 130 | E130TXAOR | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 90 | J90EXEOC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 100 | J100WTLEOC | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 100 | J100WTXEOC | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 115 | J115SXEOC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 125 | J125WTPLE | 90-306 °C | 20B HOSSZ ELLENŐRZÉSE | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 130 | J130TLEOA | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1995 | JOHNSON | 130 | J130TXAOR | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEDR | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEDR | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEDR | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 115 | E115SXEDR | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYV | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 435767 90 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLV | 90-306 °C | 20B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXV | 90-306 °C | 25B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEDM | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | E130TLEDM | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | E130TXADA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | HE130TXADA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 100 | J100WTLEDR | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 100 | J100WTXEDR | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEDR | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 115 | J115SXEDR | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYV | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 435767 90 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLV | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXV | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEDM | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 130 | HJ130TXADA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 130 | J130TLEDM | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 130 | J130TXADA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TLEDM | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TXADA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUA | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 90 | BJ90SXEUC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEU | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEUA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLP | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYP | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 342250 60 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUA | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUA | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYJ | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 435767 90 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLJ | 90-306 °C | 20B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXJ | 90-306 °C | 25B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEUB | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | E130TLEUB | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | E130TXAUM | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | HE130TXAUM | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 90 | BJ90SXEUA | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 100 | J100WTLEU | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 100 | J100WTXEUA | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLP | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYP | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 342250 60 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUA | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUA | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYJ | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 435767 90 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLJ | 90-306 °C | 20B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXJ | 90-306 °C | 25B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEUB | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 130 | HJ130TXAUM | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 130 | J130TLEUB | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1997 | JOHNSON | 130 | J130TXAUM | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 90 | BE90SXECM | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 100 | E100WQXECS | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLH | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYH | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60° | |
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WELV | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WEXV | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPLV | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPXV | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | BE115SXECM | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | E115FSXECS | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | E115SXECM | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYN | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 435767 90 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLN | 90-306 °C | 20B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXN | 90-306 °C | 25B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | BE130TLECE | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | E130TLECE | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | E130TXACB | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | HE130TXACB | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 90 | BJ90SXECM | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 100 | J100WQXECS | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLH | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYH | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60° | |
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WELV | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WEXV | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPLV | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPXV | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 115 | BJ115SXECM | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 115 | J115FSXECS | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 115 | J115SXECM | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYN | 90-306 °C | N/A (22.5" D/S) | NEM | FELSŐ D/S OEM PN = 435767 90 FOK TELJESÍTMÉNYFEJ | |
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLN | 90-306 °C | 20B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXN | 90-306 °C | 25B ELLENŐRIZZE A TENGELY HOSSZÁT | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 130 | BJ130TLECE | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 130 | HJ130TXACB | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 130 | J130TLECE | 90-306 °C | 20B | NEM | ||
1998 | JOHNSON | 130 | J130TXACB | 90-306 °C | 25B | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 100 | E100WPLEEC | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 100 | E100WPXEEC | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WELEEN | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WELEES | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WPLEES | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WPXEES | 90-306 °C | 25C | NEM | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WRLEES | 90-306 °C | 20°C | NEM | ||
