
SE306 Johnson Evinrude V4 Large Case 2,25 Stosunek
Warranty Policy: View Here
przez SEI Marine
Cena oryginalna
€0
Cena oryginalna
€1.255,00
-
Cena oryginalna
€1.255,00
Cena oryginalna
Aktualna cena
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Aktualna cena
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
SE306 wykorzystuje wloty wody w stylu Ocean Pro.
Dostępny w kolorze czarnym, jak na zdjęciu.
Nie obejmuje górnego wału napędowego. Jeśli Twoja stara jednostka ma wał jednoczęściowy, będziesz musiał kupić górny wał napędowy.
Przewiń w dół, aby zobaczyć opcjonalne wały. W razie potrzeby zadzwoń po pomoc
Używamy nowszego typu wału napędowego z klipsem. Jeśli Twój górny wał nie jest nowszego typu, będziesz musiał go wymienić.
Nasza jednostka nie zawiera pompy wodnej. Przewiń w dół, aby kupić zestaw pompy wodnej.
Nasza jednostka nie obejmuje wału zmiany biegów. Będziesz musiał zainstalować swój stary i go wyregulować.
Będziesz musiał użyć podkładki oporowej śmigła wyprodukowanej w 1991 roku lub nowszej.
Możesz pomalować jednostkę tak, aby pasowała do Twojego silnika zaburtowego.
Aby uzyskać pomoc w zakresie aplikacji, zadzwoń pod numer 813-925-7127 i podaj numer modelu silnika.
ROK | ROBIĆ | MOC W KONIACH MECHANICZNYCH | NUMER MODELU | NUMER CZĘŚCI SEI | NUMER CZĘŚCI WAŁKA NAPĘDOWEGO ZAMIENNEGO | POTRZEBNA JEST WYMIANA WAŁKA NAPĘDOWEGO? TAK lub NIE | UWAGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WMLCR | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1984 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLCRS | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1984 | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1984 | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1985 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WMLCOC | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1985 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLCOC | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1985 | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1985 | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowej wielkości podkładka oporowa do śmigła.(98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatami) (do śmigieł z 4 łopatami należy użyć numeru OEM 0126869) | |
1986 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WMLCDR | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1986 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLCDR | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1986 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXCDR | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1987 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLCUA | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1987 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXCUA | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | W100WTLM | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | W100WTXM | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowej wielkości podkładka oporowa do śmigła.(98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatami) (do śmigieł z 4 łopatami należy użyć numeru OEM 0126869) | |
1988 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXCCM | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTL | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLZ | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXZ | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXCEB | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLSEM | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXESM | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowej wielkości podkładka oporowa do śmigła.(98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatami) (do śmigieł z 4 łopatami należy użyć numeru OEM 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXESE | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | VE140TXESE | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306-C | 20A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306-C | 25A | TAK | Potrzebna jest nowej wielkości podkładka oporowa do śmigła.(98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatami) (do śmigieł z 4 łopatami należy użyć numeru OEM 0126869) | |
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLEIB | 90-306-C | 20A | TAK | ||
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXEIB | 90-306-C | 25A | TAK | ||
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXEID | 90-306-C | 25A | TAK | ||
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | VE140TXEID | 90-306-C | 25A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 100 | J100WTLEIB | 90-306-C | 20A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 100 | J100WTXEIB | 90-306-C | 25A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 140 | J140TXEID | 90-306-C | 25A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 140 | VJ140TXEID | 90-306-C | 25A | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLENE | 90-306-C | 20B | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXENE | 90-306-C | 25B | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXENS | 90-306-C | 25B | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | VE140TXENS | 90-306-C | 25B | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 100 | J100WTLEN | 90-306-C | 20B | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 100 | J100WTXENE | 90-306-C | 25B | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 140 | J140TXENS | 90-306-C | 25B | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 140 | VJ140TXENS | 90-306-C | 25B | TAK | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLETD | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXETD | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | E120TXATF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | E120TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | VE120TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | E125ESXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXATF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXATD | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXETC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | VE140TXETC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | VE140TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 100 | J100WTLETD | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 100 | J100STXETD | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 120 | J120TXATF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 120 | J120TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 120 | VJ120TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 125 | J125ESXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXATF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETF | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLERS | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXERS | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | E120TXARC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | E120TXARK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | E120TXERC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 120 | E120TXERK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXARC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXARK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXERK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 140 | E140TXERR | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 100 | J100WTLERS | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 100 | J100WTXERS | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERK | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERR | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 90 | E90EXEOC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLEOC | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXEOC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | E115SXEOC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | E125WTPLE | 90-306-C | 20B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TLEOA | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TXAOR | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 90 | J90EXEOC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 100 | J100WTLEOC | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 100 | J100WTXEOC | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 115 | J115SXEOC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 125 | J125WTPLE | 90-306-C | 20B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 130 | J130TLEOA | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 130 | J130TXAOR | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLEDR | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXEDR | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | BE115SXEDR | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | E115SXEDR | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125RWYV | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 435767 90 STOPNIOWA GŁOWICA NAPĘDOWA | |
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125WTPLV | 90-306-C | 20B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125WTPXV | 90-306-C | 25B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | BE130TLEDM | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TLEDM | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TXADA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | HE130TXADA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 100 | J100WTLEDR | 90-306-C | 20 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 100 | J100WTXEDR | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEDR | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 115 | J115SXEDR | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYV | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 435767 GŁOWICA NAPĘDOWA 90 STOPNI | |
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLV | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXV | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEDM | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 130 | HJ130TXADA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 130 | J130TLEDM | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 130 | J130TXADA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TLEDM | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TXADA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 90 | BE90SXEUA | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 90 | BE90SXEUC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 90 | BJ90SXEUC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTLEUA | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WTXEUA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105RWLP | 90-306-C | 20 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105RWYP | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 342250 60 STOPNIOWA GŁOWICA NAPĘDOWA | |
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | BE115SXEUA | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | BE115SXEUC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | E115SXEUA | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | E115SXEUC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125RWYJ | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 435767 90 STOPNIOWA GŁOWICA NAPĘDOWA | |
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125WTPLJ | 90-306-C | 20B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125WTPXJ | 90-306-C | 25B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | BE130TLEUB | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TLEUB | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TXAUM | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | HE130TXAUM | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 90 | BJ90SXEUA | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 100 | J100WTLEUA | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 100 | J100WTXEUA | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLP | 90-306-C | 20 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYP | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 342250 60 STOPNIOWA GŁOWICA NAPĘDOWA | |
1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUA | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUA | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUC | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYJ | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 435767 90 STOPNIOWA GŁOWICA NAPĘDOWA | |
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLJ | 90-306-C | 20B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXJ | 90-306-C | 25B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEUB | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 130 | HJ130TXAUM | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 130 | J130TLEUB | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 130 | J130TXAUM | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 90 | BE90SXECM | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 100 | E100WQXECS | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105RWLH | 90-306-C | 20 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105RWYH | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 STOPNI | |
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105WELV | 90-306-C | 20 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105WEXV | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105WRPLV | 90-306-C | 20 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 105 | SE105WRPXV | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | BE115SXECM | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | E115FSXECS | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 115 | E115SXECM | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125RWYN | 90-306-C | Niedostępne (22.5" (D/S) | NIE | GÓRNY D/S OEM PN = 435767 90 STOPNIOWA GŁOWICA NAPĘDOWA | |
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125WTPLN | 90-306-C | 20B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 125 | SE125WTPXN | 90-306-C | 25B SPRAWDŹ DŁUGOŚĆ WAŁU | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | BE130TLECE | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TLECE | 90-306-C | 20B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | E130TXACB | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 130 | HE130TXACB | 90-306-C | 25B | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 90 | BJ90SXECM | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 100 | J100WQXECS | 90-306-C | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
