
SE308 Johnson Evinrude Wymienne przekładnie przeciwdziałania rotacji
Warranty Policy: View Here
przez SEI Marine
Cena oryginalna
€0
Cena oryginalna
€1.438,00
-
Cena oryginalna
€1.438,00
Cena oryginalna
Aktualna cena
€1.438,00
€1.438,00
-
€1.438,00
Aktualna cena
€1.438,00
€1.725,60 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Kolor farby dla wszystkich spodzina s przechodzi w kolor czarny, ponieważ zapasy się wyczerpują. Dlatego kolor może się różnić w zależności od dostępności produktu w momencie zamówienia
SE308 to jednostka przeciwbieżna.
Przełożenie wynosi 1,83:1
Sprawdź zakładki techniczne i aplikacji, aby upewnić się, że aplikacja jest prawidłowa.
SE308 to jednostka przeciwbieżna.
Przełożenie wynosi 1,83:1
Sprawdź zakładki techniczne i aplikacji, aby upewnić się, że aplikacja jest prawidłowa.
ROK | ROBIĆ | MOC W KONIACH MECHANICZNYCH | NUMER MODELU | NUMER CZĘŚCI SEI | NUMER CZĘŚCI WAŁKA NAPĘDOWEGO ZAMIENNEGO | POTRZEBNA JEST WYMIANA WAŁKA NAPĘDOWEGO? TAK CZY NIE | UWAGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150CXCCA | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXCCR | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXCCE | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 150 | J150CXCCA | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 200 | J200CXCCR | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 225 | J225CXCCE | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150CXCEM | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXCEA | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXCED | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 150 | J150CXCEM | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowej wielkości podkładka oporowa do śmigła.(98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatami) (do śmigieł z 4 łopatami należy użyć numeru OEM 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 200 | J200CXCEA | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 225 | J225CXCED | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150CXESB | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXESM | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXESS | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 150 | J150CXESB | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 200 | J200CXESM | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowa podkładka oporowa do śmigła. (98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatkami) (do śmigieł z 4 łopatkami należy użyć OEM# 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 225 | J225CXESS | 90-308-B | 25A | TAK | Potrzebna jest nowej wielkości podkładka oporowa do śmigła.(98-306-40 tylko dla śmigieł OMC z 3 łopatami) (do śmigieł z 4 łopatami należy użyć numeru OEM 0126869) | |
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150CXEIE | 90-308-B | 25A | TAK | ||
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXEIS | 90-308-B | GÓRNY D/SN/A (WCZESNE 60 STOPNI) | TAK | NUMER CZĘŚCI OEM DLA GÓRNEGO D/S = 5000627 | |
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXEIB | 90-308-B | 25A | TAK | ||
1991 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXEIC | 90-308-B | 25A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 150 | J150CXEIE | 90-308-B | 25A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 150 | J150NXEIS | 90-308-B | GÓRNY D/SN/A (WCZESNE 60 STOPNI) | TAK | NUMER CZĘŚCI OEM DLA GÓRNEGO D/S = 5000627 | |
1991 | JOHNSON | 200 | J200CXEIB | 90-308-B | 25A | TAK | ||
1991 | JOHNSON | 225 | J225CXEIC | 90-308-B | 25A | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXENC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXENC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXENE | 90-308-B | 25B | TAK | ||
1992 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXENR | 90-308-B | 25B | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 150 | J150NXENC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 175 | J175NXENC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 200 | J200CXENE | 90-308-B | 25B | TAK | ||
1992 | JOHNSON | 225 | J225CXENR | 90-308-B | 25B | TAK | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXATG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXATS | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXETG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXETR | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXATG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXATS | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXETG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXETR | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXATF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXATS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXETD | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXETF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZATF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZATS | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZETD | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZETF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXATF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXATS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXETA | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXETF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZATF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZATS | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZETA | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZETF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 150 | J150NXATG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 150 | J150NXATS | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 150 | J150NXETG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 150 | J150NXETR | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 175 | J175NXATG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 175 | J175NXATS | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 175 | J175NXETG | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 175 | J175NXETR | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 200 | J200CXATF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 200 | J200CXATS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 200 | J200CXETD | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 200 | J200CXETF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 200 | J200CZATF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 200 | J200CZATS | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 200 | J200CZATD | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 200 | J200CZETF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 225 | J225CXATF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 225 | J225CXATS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 225 | J225CXETA | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 225 | J225CXETF | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1993 | JOHNSON | 225 | J225CZATF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 225 | J225CZATS | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 225 | J225CZETA | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1993 | JOHNSON | 225 | J225CZETF | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXARC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXARV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXERA | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXERV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXARC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXARV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXERA | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXERV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXARC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXARK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXERK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXERS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZARK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZERK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZERS | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXARC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXARK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXERK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXERM | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZARK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZERK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZERM | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | JOHNSON | 150 | J150NXARC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 150 | J150NXARV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 150 | J150NXERA | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 150 | J150NXERV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 175 | J175NXARC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 175 | J175NXARV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 175 | J175NXERA | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 175 | J175NXERV | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 200 | J200CXARC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 200 | J200CXARK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 200 | J200CXERK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 200 | J200CXERS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 200 | J200CZARK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | JOHNSON | 200 | J200CZERK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | JOHNSON | 200 | J200CZERS | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | JOHNSON | 225 | J225CXARC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 225 | J225CXARK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 225 | J225CXERK | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 225 | J225CXERM | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1994 | JOHNSON | 225 | J225CZARK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | JOHNSON | 225 | J225CZERK | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1994 | JOHNSON | 225 | J225CZERM | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXEOM | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXEOM | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXEOC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CZEOC | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXEOB | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1995 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZEOB | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1995 | JOHNSON | 150 | J150NXEOM | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 175 | J175NXEOM | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 200 | J200CXEOC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 200 | J200CZEOC | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1995 | JOHNSON | 225 | J225CXEOB | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1995 | JOHNSON | 225 | J225CZEOB | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | BE150NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | BE175NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | BE200CXEDR | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXEDR | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | BE225CXEDE | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXEDE | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZEDE | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | *STD RATIO, HIGH ALT 13/26 NIEDOSTĘPNE / GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1996 | JOHNSON | 150 | BJ150NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 150 | J150NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 175 | BJ175NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 175 | J175NXEDB | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 200 | BJ200CXEDR | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 200 | J200CXEDR | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 225 | J225CXEDE | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1996 | JOHNSON | 225 | J225CZEDE | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | *STD RATIO, HIGH ALT 13/26 NIEDOSTĘPNE / GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1996 | JOHNSON | 225 | SJ225CXEDE | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | BE150NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | BE150NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150ICXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | BE175NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | BE175NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | BE200CXEUA | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXEUA | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | BE225CXEUD | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXEUD | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZEUD | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1997 | JOHNSON | 150 | BJ150NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 150 | BJ150NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 150 | J150ICXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 150 | J150NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 150 | J150NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 175 | BJ175NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 175 | BJ175NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 175 | J175NXEUC | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 175 | J175NXEUE | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 200 | J200CXEUA | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 200 | SJ200CXEUA | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 225 | J225CXEUD | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1997 | JOHNSON | 225 | J225CZEUD | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1997 | JOHNSON | 225 | SJ225CXEUD | 90-308-B | 25B | NIE | * STD RATIO, DUŻA WYSOKOŚĆ 13/26 NIEDOSTĘPNA | |
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | BE150NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150FCXECR | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 150 | E150NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | BE175NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175FCXECS | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 175 | E175NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | BE200CXECM | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 200 | E200CXECM | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | BE225CXECS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CXECS | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | E225CZEC | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | SE225NXECC | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 225 | SE225NZECC | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 250 | E250CXECD | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | ZWYCIĘŻAĆ | 250 | E250CZECD | 90-308-B | Brak danych 30 W | NIE | GÓRNY WAŁ NAPĘDOWY OEM PN = 5007673 | |
1998 | JOHNSON | 150 | BJ150NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 150 | J150FCXECR | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 150 | J150NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 175 | BJ175NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 175 | J175FCXECS | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 175 | J175NXECD | 90-308-B | 25 stopni Celsjusza | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 200 | J200CXECM | 90-308-B | 25B | NIE | ||
1998 | JOHNSON | 200 | SJ200CXECM | 90-308-B | 25B | NIE | ||
