
SE306 Johnson Evinrude V4 Gran Caso 2.25 Relación
Warranty Policy: View Here
por SEI Marine
Precio original
€0
Precio original
€1.255,00
-
Precio original
€1.255,00
Precio original
Precio actual
€1.255,00
€1.255,00
-
€1.255,00
Precio actual
€1.255,00
€1.506,00 including 20% VAT.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
Companies must create an account to receive tax excempt status.
SE306 Utiliza las tomas de agua estilo Ocean Pro.
Viene en color negro como se muestra en la imagen.
No incluye eje de transmisión superior. Si su unidad anterior tiene un eje de una sola pieza, deberá adquirir un eje de transmisión superior.
Desplácese hacia abajo para ver los ejes opcionales. Solicite asistencia si la necesita.
Usamos el eje de transmisión más nuevo con clip. Si su eje superior no es del nuevo, deberá reemplazarlo.
Nuestra unidad no incluye bomba de agua. Desplácese hacia abajo para comprar el kit de bomba de agua.
Nuestra unidad no incluye el eje de la palanca de cambios. Deberá instalar el antiguo y ajustarlo.
Necesitará utilizar una arandela de empuje de hélice del año 1991 o más nueva.
Puedes pintar la unidad para que coincida con tu motor fuera de borda.
Llame al 813-925-7127 con el número de modelo de su motor para obtener asistencia con la aplicación.
AÑO | HACER | CABALLO DE FUERZA | NÚMERO DE MODELO | NÚMERO DE PIEZA SEI | NÚMERO DE PIEZA DEL EJE DE TRANSMISIÓN DE REPUESTO | ¿NECESITA UN EJE DE TRANSMISIÓN DE REPUESTO? SÍ o NO | NOTAS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCRS | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1984 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCRS | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1984 | JOHNSON | 100 | J100WMLCRS | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1984 | JOHNSON | 100 | J100WTLCRS | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1985 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCOC | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1985 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCOC | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1985 | JOHNSON | 100 | J100WMLCOC | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1985 | JOHNSON | 100 | J100WTLCOC | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice.(98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WMLCDR | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCDR | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1986 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCDR | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WMLCDR | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTLCDR | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1986 | JOHNSON | 100 | J100WTXCDR | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTLCUA | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1987 | EVINRUDE | 100 | E100WTXCUA | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTLCUA | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1987 | JOHNSON | 100 | J100WTXCUA | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTLM | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1988 | EVINRUDE | 100 | W100WTXM | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice.(98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1988 | EVINRUDE | 140 | E140TXCCM | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTLM | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 100 | D100WTXM | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1988 | JOHNSON | 140 | J140TXCCM | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTLZ | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1989 | EVINRUDE | 100 | E100WTXZ | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1989 | EVINRUDE | 140 | E140TXCEB | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTLZ | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 100 | J100WTXZ | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1989 | JOHNSON | 140 | J140TXCEB | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTLSEM | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | EVINRUDE | 100 | E100WTXESM | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice.(98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | EVINRUDE | 140 | E140TXESE | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | EVINRUDE | 140 | VE140TXESE | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTLESM | 90-306-C | 20A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 100 | J100WTXESM | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 140 | J140TXESE | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice. (98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1990 | JOHNSON | 140 | VJ140TXESE | 90-306-C | 25A | SÍ | Necesita una arandela de empuje de nuevo tamaño para la hélice.(98-306-40 solo para hélices OMC de 3 palas) (las hélices de 4 palas usan OEM n.° 0126869) | |
1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEIB | 90-306-C | 20A | SÍ | ||
1991 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEIB | 90-306-C | 25A | SÍ | ||
1991 | EVINRUDE | 140 | E140TXEID | 90-306-C | 25A | SÍ | ||
1991 | EVINRUDE | 140 | VE140TXEID | 90-306-C | 25A | SÍ | ||
1991 | JOHNSON | 100 | J100WTLEIB | 90-306-C | 20A | SÍ | ||
1991 | JOHNSON | 100 | J100WTXEIB | 90-306-C | 25A | SÍ | ||
1991 | JOHNSON | 140 | J140TXEID | 90-306-C | 25A | SÍ | ||
1991 | JOHNSON | 140 | VJ140TXEID | 90-306-C | 25A | SÍ | ||
1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTLENE | 90-306-C | 20B | SÍ | ||
1992 | EVINRUDE | 100 | E100WTXENE | 90-306-C | 25B | SÍ | ||
1992 | EVINRUDE | 140 | E140TXENS | 90-306-C | 25B | SÍ | ||
1992 | EVINRUDE | 140 | VE140TXENS | 90-306-C | 25B | SÍ | ||
1992 | JOHNSON | 100 | J100WTLENE | 90-306-C | 20B | SÍ | ||
1992 | JOHNSON | 100 | J100WTXENE | 90-306-C | 25B | SÍ | ||
1992 | JOHNSON | 140 | J140TXENS | 90-306-C | 25B | SÍ | ||
1992 | JOHNSON | 140 | VJ140TXENS | 90-306-C | 25B | SÍ | ||
1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTLETD | 90-306-C | 20B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 100 | E100WTXETD | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXATF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 120 | E120TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 120 | VE120TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 125 | E125ESXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXATD | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | E140TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | EVINRUDE | 140 | VE140TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 100 | J100WTLETD | 90-306-C | 20B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 100 | J100STXETD | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 120 | J120TXATF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 120 | J120TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 120 | VJ120TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 125 | J125ESXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXATF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 140 | J140TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1993 | JOHNSON | 140 | VJ140TXETF | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTLERS | 90-306-C | 20B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 100 | E100WTXERS | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXARK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 120 | E120TXERK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXARK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | EVINRUDE | 140 | E140TXERR | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 100 | J100WTLERS | 90-306-C | 20B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 100 | J100WTXERS | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXARK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 120 | J120TXERK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXARK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERK | 90-306-C | 25B | NO | ||
1994 | JOHNSON | 140 | J140TXERR | 90-306-C | 25B | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 90 | E90EXEOC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEOC | 90-306-C | 20B | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEOC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 115 | E115SXEOC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 125 | E125WTPLE | 90-306-C | 20B VERIFICAR LONGITUD | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 130 | E130TLEOA | 90-306-C | 20B | NO | ||
1995 | EVINRUDE | 130 | E130TXAOR | 90-306-C | 25B | NO | ||
1995 | JOHNSON | 90 | J90EXEOC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1995 | JOHNSON | 100 | J100WTLEOC | 90-306-C | 20B | NO | ||
1995 | JOHNSON | 100 | J100WTXEOC | 90-306-C | 25B | NO | ||
1995 | JOHNSON | 115 | J115SXEOC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1995 | JOHNSON | 125 | J125WTPLE | 90-306-C | 20B VERIFICAR LONGITUD | NO | ||
1995 | JOHNSON | 130 | J130TLEOA | 90-306-C | 20B | NO | ||
1995 | JOHNSON | 130 | J130TXAOR | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEDR | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEDR | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEDR | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 115 | E115SXEDR | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYV | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 435767 CABEZAL DE POTENCIA DE 90 GRADOS | |
1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLV | 90-306-C | 20B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXV | 90-306-C | 25B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEDM | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | E130TLEDM | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | E130TXADA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | EVINRUDE | 130 | HE130TXADA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 100 | J100WTLEDR | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1996 | JOHNSON | 100 | J100WTXEDR | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1996 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEDR | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1996 | JOHNSON | 115 | J115SXEDR | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYV | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | UPER D/S OEM PN = 435767 CABEZAL DE POTENCIA DE 90 GRADOS | |
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLV | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXV | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEDM | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 130 | HJ130TXADA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 130 | J130TLEDM | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 130 | J130TXADA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TLEDM | 90-306-C | 20B | NO | ||
1996 | JOHNSON | 130 | SJ130TXADA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUA | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 90 | BE90SXEUC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 90 | BJ90SXEUC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTLEUA | 90-306-C | 20B | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 100 | E100WTXEUA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLP | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYP | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 342250 CABEZAL DE POTENCIA DE 60 GRADOS | |
1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUA | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 115 | BE115SXEUC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUA | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 115 | E115SXEUC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYJ | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 435767 CABEZAL DE POTENCIA DE 90 GRADOS | |
1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLJ | 90-306-C | 20B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXJ | 90-306-C | 25B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | BE130TLEUB | 90-306-C | 20B | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | E130TLEUB | 90-306-C | 20B | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | E130TXAUM | 90-306-C | 25B | NO | ||
1997 | EVINRUDE | 130 | HE130TXAUM | 90-306-C | 25B | NO | ||
1997 | JOHNSON | 90 | BJ90SXEUA | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | JOHNSON | 100 | J100WTLEUA | 90-306-C | 20B | NO | ||
1997 | JOHNSON | 100 | J100WTXEUA | 90-306-C | 25B | NO | ||
1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLP | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1997 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYP | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 342250 CABEZAL DE POTENCIA DE 60 GRADOS | |
1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUA | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | JOHNSON | 115 | BJ115SXEUC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUA | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | JOHNSON | 115 | J115SXEUC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYJ | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 435767 CABEZAL DE POTENCIA DE 90 GRADOS | |
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLJ | 90-306-C | 20B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1997 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXJ | 90-306-C | 25B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1997 | JOHNSON | 130 | BJ130TLEUB | 90-306-C | 20B | NO | ||
1997 | JOHNSON | 130 | HJ130TXAUM | 90-306-C | 25B | NO | ||
1997 | JOHNSON | 130 | J130TLEUB | 90-306-C | 20B | NO | ||
1997 | JOHNSON | 130 | J130TXAUM | 90-306-C | 25B | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 90 | BE90SXECM | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 100 | E100WQXECS | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWLH | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105RWYH | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | SUPERIOR D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG | |
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WELV | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WEXV | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPLV | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 105 | SE105WRPXV | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | BE115SXECM | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | E115FSXECS | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 115 | E115SXECM | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125RWYN | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 435767 CABEZAL DE POTENCIA DE 90 GRADOS | |
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPLN | 90-306-C | 20B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 125 | SE125WTPXN | 90-306-C | 25B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | BE130TLECE | 90-306-C | 20B | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | E130TLECE | 90-306-C | 20B | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | E130TXACB | 90-306-C | 25B | NO | ||
1998 | EVINRUDE | 130 | HE130TXACB | 90-306-C | 25B | NO | ||
1998 | JOHNSON | 90 | BJ90SXECM | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 100 | J100WQXECS | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWLH | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105RWYH | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | SUPERIOR D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG | |
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WELV | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WEXV | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPLV | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 105 | SJ105WRPXV | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 115 | BJ115SXECM | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 115 | J115FSXECS | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 115 | J115SXECM | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125RWYN | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | PN OEM D/S SUPERIOR = 435767 CABEZAL DE POTENCIA DE 90 GRADOS | |
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPLN | 90-306-C | 20B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1998 | JOHNSON | 125 | SJ125WTPXN | 90-306-C | 25B VERIFICAR LA LONGITUD DEL EJE | NO | ||
1998 | JOHNSON | 130 | BJ130TLECE | 90-306-C | 20B | NO | ||
1998 | JOHNSON | 130 | HJ130TXACB | 90-306-C | 25B | NO | ||
1998 | JOHNSON | 130 | J130TLECE | 90-306-C | 20B | NO | ||
1998 | JOHNSON | 130 | J130TXACB | 90-306-C | 25B | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 100 | E100WPLEEC | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 100 | E100WPXEEC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WELEEN | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WELEES | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WPLEES | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WPXEES | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WRLEES | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 105 | E105WRYEES | 90-306-C | N / A (22.5" D/S) | NO | SUPERIOR D/S OEM PN = 439584 / 5000621 60 DEG | |
1999 | EVINRUDE | 115 | E115FPXEEC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1999 | EVINRUDE | 115 | E115FPXEEN | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1999 | JOHNSON | 90 | BJ90FPXEEB | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1999 | JOHNSON | 100 | J100WPLEEC | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | JOHNSON | 100 | J100WPXEEC | 90-306-C | 25 °C | NO | ||
1999 | JOHNSON | 105 | J105WELEEN | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
1999 | JOHNSON | 105 | J105WELEES | 90-306-C | 20 °C | NO | ||
